Рекомендуемое место - "Шаверма N°1" по адресу ул. Свердлова, 62, Горнозаводск
У нас вы увидите актуальные данные о месте "Шаверма N°1" по адресу ул. Свердлова, 62, Горнозаводск. Чтобы уточнить данные о доставке на дом из этого заведения и самовывозе, позвоните по телефону +7 (912) 589-75-95
Шаверма N°1

Актуальные контакты
Адрес:
ул. Свердлова, 62, Горнозаводск
Телефон:
+7 (912) 589-75-95
Мобильный телефон:
+7 (912) 589-75-95
Вконтакте:
Часы работы
Шаверма N°1
ежедневно, 10:00–22:00
Рейтинг:
Шаверма N°1:
Отзывов пока нет.
Заведение Шаверма N°1 на карте
Обратите внимание! Здесь указаны лишь средние цены в нашей стране. По факту цена в ресторане "Шаверма N°1" может отличаться от указанной на этой странице
Средние цены на популярные позиции меню в ресторанах и кафе в 2025 году
Позиция меню | Примерная стоимость, руб |
---|---|
Борщ | 150-300 |
Пельмени | 200-400 |
Плов | 250-500 |
Шашлык | 400-800 |
Блины | 100-250 |
Оливье | 150-300 |
Шуба | 200-400 |
Хачапури | 250-450 |
Шурпа | 300-600 |
Бефстроганов | 350-700 |
Чебуреки | 100-250 |
Пироги | 150-300 |
Омлет | 150-300 |
Жаркое | 200-400 |
Лагман | 250-500 |
Хинкали | 300-600 |
Сельдь под шубой | 200-400 |
Пицца | 300-600 |
Роллы | 400-800 |
Шаурма | 150-300 |
Бургеры | 250-500 |
Средние цены на популярные напитки из меню в ресторанах и кафе в 2025 году
Напиток | Средняя цена, руб |
---|---|
Чай | 50-150 |
Кофе | 100-250 |
Лимонад | 80-200 |
Квас | 60-150 |
Сок | 80-200 |
Морс | 70-180 |
Коктейль | 150-300 |
Вино | 200-500 |
Пиво | 100-250 |
Мартини | 150-300 |
Виски | 250-600 |
Ром | 200-500 |
Текила | 150-350 |
Коньяк | 200-500 |
Шампанское | 300-800 |
Сидр | 150-300 |
Смузи | 150-300 |
Тоник | 100-250 |
Мохито | 200-400 |
Латте | 120-250 |
Интересное видео на тему питания
Шаверма N°1 - отзывы
Отзывов пока нет
Добавьте первый отзыв об этом месте
Добавить отзыв
Оставьте ваш отзыв об этом месте!
Оценка: